AC Tidak Dingin? Teknisi Service AC Jakarta Barat Siap Datang Sekarang!
Layanan cepat, profesional, dan bergaransi. Kami siap ke lokasi Anda hari ini juga.
👉 Klik WhatsApp – Teknisi Langsung DatangKonsultasi cepat, tanpa biaya.
Masalah AC yang Sering Terjadi
AC tidak dingin, bocor air, atau mati total? Masalah ini sering terjadi akibat kurangnya perawatan rutin atau kerusakan komponen. Jika dibiarkan, biaya perbaikan bisa semakin mahal dan kenyamanan Anda terganggu.

Solusi Service AC Profesional
Kami menyediakan layanan service AC lengkap untuk rumah, kantor, dan bisnis Anda di Jakarta Barat. Teknisi berpengalaman kami siap memberikan solusi cepat dan tepat.
- Cuci AC
- Isi & tambah freon
- Perbaikan AC rusak
- Bongkar pasang AC

Keunggulan Kami
- ✔ Teknisi berpengalaman
- ✔ Respon cepat 24 jam
- ✔ Harga transparan
- ✔ Garansi service
- ✔ Area Jakarta Barat & sekitarnya
Daftar Harga Service AC
| JENIS LAYANAN | HARGA |
|---|---|
| Cuci AC 0.5 - 1 PK | Rp. 75.000,- |
| Cuci AC 1.5 - 2 PK | Rp. 85.000,- |
| Cuci AC Inverter 0,5 - 2 PK | Rp. 175.000,- |
| Tambah Freon AC 0,5 - 1 PK | Rp. 350.000,- |
| Tambah Freon AC 1,5 - 2 PK | Rp. 450.000,- |
| Isi Freon AC 0,5 - 1 PK | Rp. 490.000,- |
| Isi Freon AC 1,5 - 2 PK | Rp. 590.000,- |
| Bongkar AC | Rp. 275.000,- |
| Jasa Pasang AC 0,5 - 1 PK | Rp. 300.000,- |
| Jasa Pasang AC 1,5 - 2 PK | Rp. 400.000,- |
| Bongkar Pasang AC 0,5 - 1 PK | Rp. 450.000,- |
| Bongkar Pasang AC 1,5 - 2 PK | Rp. 550.000,- |
| Bobok Tembok | Rp. 150.000,- |
| Ganti Capasitor | Rp. 480.000,- s/d Rp. 475.000,- |
| Pengelasan | Rp. 175.000,- |
| Flushing Evaporator | Rp. 275.000,- |
| Vacuum AC | Rp. 375.000,- |
| Vacuum & Flushing AC/PK | Rp. 690.000,-/Rp. 890.000,- |
| Pengecekan | Rp. 75.000,- |
| Isi Oli AC | Rp. 390.000,- s/d Rp. 590.000,- |
| Overhoul/Cuci besar 0,5-1pk | Rp. 375.000,- |
| Overhoul/Cuci besar 1,5-2pk | Rp. 475.000,- |
| Survey Lokasi | Rp. 225.000,- |
| Pengecekan AC Besar(Cassette, VRF, VRV, Floor Standing, Split Duct) | Rp. 375.000,- |
| RESET ULANG MODUL/Bongkar Pasang | Rp. 875.000,- |
| Cuci AC Cassette/PK | Rp. 175.000,- |
| Cuci AC Standing/PK | Rp. 125.000,- |
| Cuci AC Central/PK | Rp. 225.000,- |
| Cairan R11 | Rp. 390.000,-/Rp. 590.000,- |
| Pengurasan Freon | Rp. 390.000,- |
| Cairan extrim ultra | Rp. 390.000,-/Rp. 690.000,- |
| Cairan R134 | Rp. 390.000,-/Rp. 590.000,- |
| JASA PERBAIKAN TEKNISI RINGAN | Rp. 175.000,- |
| JASA PERBAIKAN TEKNISI BERAT | Rp. 390.000,-/Rp. 550.000,- |
| TRANSPORTASI | Rp. 40.000,- |
| *Catatan; Untuk Jenis Bangunan Gedung, Pabrik, Apartemen, Kantor, Akan Dikenakan Biaya Tambahan Sebesar Rp 25.000,- Apabila Terjadi Pembatalan pekerjaan Setelah Teknisi Sampai di Lokasi Anda, Maka Anda Akan di Kenakan Biaya Kunjungan sebesar Rp 50.000,- |
Cara Kerja
- Hubungi kami via WhatsApp
- Jelaskan masalah AC Anda
- Teknisi datang ke lokasi
- Perbaikan dilakukan cepat
Testimoni Pelanggan
“Pelayanan cepat dan AC langsung dingin kembali!” – Budi, Jakarta Barat
“Teknisi ramah dan harga jelas.” – Sari, Kembangan
FAQ
Berapa biaya service AC?
Biaya tergantung jenis layanan, lihat pricelist di atas.
Apakah ada garansi?
Ya, kami memberikan garansi service.
